Sabtu, 30 Januari 2010
Lagu dan Kord Gitar “Karena Kau Manusia” Artis “Iwan Fals” Lyric By Kh Musthafa Bisri
(Iwan Fals)
Lyric By Kh Musthafa Bisri
aku Menyayangimu Karena Kau Manusia
Tapi Kalau Kau Sewenang-wenang Kepada Manusia
aku Akan Menentangmu Karena aku Manusia
aku Menyayangimu Karena Kamu Manusia
Tapi Kalau Kau Memerangi Manusia
aku Akan Mengutukmu Karena aku Manusia
aku Menyayangimu Karena Kamu Manusia
Tapi Kalau Kau Menghancurkan Kemanusiaan
aku Akan Melawanmu Karena aku Manusia
aku Akan Tetap Menyayangimu
Karena Kau Tetap Manusia
Karena aku Manusia
Lagu dan Kord Gitar “Karena Kau Manusia”
Artis “Iwan Fals”
Lyric By Kh Musthafa Bisri
Intro E A E
f#m C#m A B
E A E
aku Menyayangimu Karena Kau Manusia
f#m A
Tapi Kalau Kau Sewenang-wenang Kepada Manusia
E f#m B E
aku Akan Menentangmu Karena aku Manusia
Intro
aku Menyayangimu Karena Kamu Manusia
Tapi Kalau Kau Memerangi Manusia
aku Akan Mengutukmu Karena aku Manusia
Intro
aku Menyayangimu Karena Kamu Manusia
Tapi Kalau Kau Menghancurkan Kemanusiaan
aku Akan Melawanmu Karena aku Manusia
Intro
f#m A
aku Akan Tetap Menyayangimu
f#m E
Karena Kau Tetap Manusia
B E
Karena aku Manusia
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1)
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1
(APKG 1)
LEMBAR PENILAIAN
KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN
1. Nama Mahasiswa : Kisno
2. NPM : 0613053037
3. Tempat Mengajar/Ujian : SD N 1 Metro Utara
4. Kelas : IV (Empat)
5. Mata Pelajaran : IPS
6. Waktu : 2 x 35 Menit
7. Tanggal : 15 Januari 2010
Petunjuk :
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa ketika mengajar. Kemudian nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir penilaian dibawah ini.
No | Indikator/Aspek yang dinilai | SKOR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan | | | | | |
1.1 Menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan krikulum GBPP | | | | | | |
1.2 Merumuskan tujuan khusus | | | | | | |
Rata-rata butir 1 = A | | |||||
2. | Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar | | | | | |
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan pembelajaran | | | | | | |
2.2 Menentukan dan mengambangkan alat bantu pembelajaran | | | | | | |
2.3 memilih sumber belajar | | | | | | |
Rata-rata butir 2 = B | | |||||
3. | Merencanakan skenario pembelajaran | | | | | |
3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran | | | | | | |
3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran | | | | | | |
3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran | | | | | | |
3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa | | | | | | |
3.5 Menyiapkan pertanyaan | | | | | | |
Rata-rata butir 3 = C | | |||||
4. | Merancang pengelolaan kelas | | | | | |
4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar | | | | | | |
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran | | | | | | |
Rata-rata butir 4 = D | | |||||
5. | Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian | | | | | |
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian | | | | | | |
5.2 Membuat alat-alat penilaian dan kunci jawaban | | | | | | |
Rata-rata butir 5 = E | | |||||
6. | Tampilan dokumen rencana pembelajaran | | | | | |
6.1 Kebersihan dan kerapian | | | | | | |
6.2 Penggunaan bahasa tulis | | | | | | |
Rata-rata butir 6 = f | |
Keterangan: 1=kurang sekali, 2=kurang, 3=cukup, 4=baik, 5=baik sekali
Nilai APKG 1 = R
R = A + B + C + D + E + F = ...........
6
R = .........+ ..........+ ..........+ ...........+ ............+ ...........
6
R = ..................
Metro, 15 Januari 2010
Mahasiswa Praktikkan
Kisno
NPM 0613053037
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Pamong
Hj. Kuswinarti, S.Pd.I M.Sulistyoningsih, A.Ma
NIP195908151979122004 NIP.................................
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2
(APKG 2)
LEMBAR PENILAIAN
KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN
1. Nama Mahasiswa : Kisno
2. NPM : 0613053037
3. Tempat Mengajar/Ujian : SD N 1 Metro Utara
4. Kelas : IV (Empat)
5. Mata Pelajaran : IPS
6. Waktu : 2 x 35 Menit
7. Tanggal : 15 Januari 2010
Petunjuk :
1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung
2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa
3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian berikut.
4. Khusus untuk butir ke-5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, pilihlah salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan
5. Nilailah aspek kemampuan guru
No | Indikator/Aspek yang dinilai | SKOR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran | | | | | |
1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar | | | | | | |
1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas | | | | | | |
Rata-rata butir 1 = P | | |||||
2. | Melaksanakan kegiatan pembelajaran | | | | | |
2.1 Memulai pembelajaran | | | | | | |
2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan lingkungan. | | | | | | |
2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan lingkungan | | | | | | |
2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis | | | | | | |
2.4 Melaksanakan pembelajaran secara individual, kelompok atau klasikal | | | | | | |
2.5 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien | | | | | | |
Rata-rata butir 2 = Q | | |||||
3. | Mengelola interaksi kelas | | | | | |
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan Isi pembelajaran | | | | | | |
3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa | | | | | | |
3.3 Menggunakan eksperimen lisan, tulisan, isyarat dan gerakan badan | | | | | | |
3.4 Memantapkan penugasan materi pembelajaran | | | | | | |
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran | | | | | | |
Rata-rata 3 = R | | | | | | |
4. | Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar | | | | | |
4.1 Menunjukan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa | | | | | | |
4.2 Menunjukan kegairahan dalam mengajar | | | | | | |
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan Serasi | | | | | | |
4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangan | | | | | | |
4.5 Membantu siswa | | | | | | |
Rata-rata Butir 5 = S | | | | | | |
5. | Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu | | | | | |
| a. Bahasa Indonesia | | | | | |
5.1 Mendemosntrasikan penguasaan materi bahasa Indonesia | | | | | | |
5.2 Mengembangkan kemampuan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan bernalar | | | | | | |
5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa | | | | | | |
5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan istilah teknis | | | | | | |
5.5 Memupuk kegemaran membaca | | | | | | |
Rata-rata 5a = T | | | | | | |
| b. IPS | | | | | |
5.1 Menanamkan konsep IPS melalui metode bervariasi dengan karakteristik materi | | | | | | |
5.2 Menguasai simbol-simbol IPS | | | | | | |
5.3 Memberikan latihan IPS dalam kehidupan sehari- Hari | | | | | | |
5.4 Menguasai materi IPS | | | | | | |
| Rata-rata 5b = T | | | | | |
| c. IPA | | | | | |
5.1 Membuktikan konsep IPA melalui pengamatan langsung terhadap objek yang dipelajari | | | | | | |
5.2 Menggunakan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan | | | | | | |
5.3 Menggunakan istilah yang tepat pada setiap langkah pembelajaran | | | | | | |
5.4 Terampil dalam melakukan percobaan IPA dalam memilih alat peraga | | | | | | |
5.5 Menerapkan konsepIPA dalam kehidupan sehari-hari | | | | | | |
5.6 Menampilkan penguasaan IPA | | | | | | |
| Rata-rata 5c = T | | | | | |
d. IPS | | | | | | |
5.1 Mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu | | | | | | |
5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu | | | | | | |
5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang | | | | | | |
5.4 Mengembangkan pemahaman konsep kelangkaan (scarcity) | | | | | | |
Rata-rata 5d = T | | | | | | |
| e. PKn | | | | | |
5.1 Kemahiran menggunakan metode dan alat bantu dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan | | | | | | |
5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran PKn | | | | | | |
5.3 Ketepatan penggunaan istilah-istilah khusus dan konsep dalam PKn | | | | | | |
5.4 Penguasaan materi Pkn | | | | | | |
5.5 Menerapkan konsep PKn dalam kehidupan sehari-hari | | | | | | |
| Rata-rata 5e = T | | | | | |
| f. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | | | | | |
5.1 Menkoordinasikan latihan | | | | | | |
5.2 Memberikan contoh gerakan | | | | | | |
5.4 Membimbing siswa melakukan gerakan dan mengoreksi kesalahan gerakan siswa | | | | | | |
5.4 Memberikan pertolongan kepada siswa | | | | | | |
5.5 Memberikan aba-aba | | | | | | |
| Rata-rata 5f = T | | | | | |
| g. Kesenian | | | | | |
5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan ide/perasaan/pikiran melalui media seni | | | | | | |
5.2 Mengembangkan kreatifitas membangun rasa keindahan siswa | | | | | | |
5.3 Mendemonstrasikan atau membimbing siswa dalam melatih keterampilan berkesenian | | | | | | |
5.4 Mengelola pembelajaran yang mengkaitkan berbagai media seni dan/media seni dengan mata pelajaran lain | | | | | | |
| Rata-rata 5g = T | | | | | |
6. | Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar | | | | | |
6.1 Melaksanakan penilaian proses selama pembelajaran | | | | | | |
6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pmbelajaran | | | | | | |
| Rata-rata Butir 6 = U | | | | | |
7. | Kesan umum pelaksanaan pembelajaran | | | | | |
| 7.1 Keefektifan proses pembelajaran | | | | | |
| 7.2 Penggunaan bahasa Indoesia lisan | | | | | |
| 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa | | | | | |
| 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran | | | | | |
| Rata-rata Butir 7 = V | | | | | |
| | | | | | |
Keterangan: 1=kurang sekali, 2=kurang, 3=cukup, 4=baik, 5=baik sekali
NILAI APKG 2 = K
K = P + Q + R + S + T + U + V
7
K = ......+ ...... + ........+ ........+ ........+ ............+ ...........
7
K = ........
7
K = ........
Metro, 15 Januari 2010
Mahasiswa Praktikkan
Kisno
NPM 0613053037
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Pamong
Hj. Kuswinarti, S.Pd.I M.Sulistyoningsih, A.Ma
NIP195908151979122004 NIP...................................